1.大流量叶轮,,,,,可用于农业灌溉和海水养殖。。。。。
2.颠覆行业的泵头表观设计,,,,,引领行业潮水。。。。。大吊孔设计,,,,,穿绳更便捷。。。。。
3.选取宽电压设计单相120V启动,,,,,160V-240V正常使用。。。。。电机内置保唬唬;;;て,,,,,拥有烧机保唬唬;;;ぶ澳堋。。。。全扬程设计,,,,,任何负载下可安心使用。。。。。
4.选取H级全铜漆包线,,,,,耐高温180℃。。。。。
5.油浸式电机,,,,,潜水深度达150m。。。。?????傻狗攀褂,,,,,可急剧抽干水。。。。。
6.选取304#不锈钢焊接轴,,,,,不锈钢304螺丝、机筒,,,,,耐腐更耐用。。。。。
7.接插式电缆,,,,,更换方便。。。。。
8.销子型结构,,,,,拆卸方便。。。。。
◆ 温度不超过 40℃;;;;;;
◆ 固体物含量 ( 按沉量计 ) 不大于 0.01%;;;;;;
◆ 酸碱 PH 值 6.5~8.5;;;;;;
◆ 硫化氢含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油类。。。。。( 使用在深井中时 , 井筒应维持垂直 , 不允许有双向弯曲。。。。。)

| 型号 | 电压 | 功率 | 出水口径 | 表径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 电缆线长度 |
| V | kW | In | mm | m?/h | m?/h | m | m | m | |
| DH150QJD5-20/2-0.55 | 220 | 0.55 | 1.5" | 135 | 5 | 12 | 20 | 25 | 18 |
| DH150QJD5-30/3-0.75 | 220 | 0.75 | 1.5" | 135 | 5 | 12 | 30 | 40 | 18 |
| DH150QJD5-42/4-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5" | 135 | 5 | 12 | 42 | 50 | 18 |
| DH150QJD5-55/5-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5" | 135 | 5 | 12 | 55 | 65 | 18 |
| DH150QJD5-75/7-2.2 | 220/380 | 2 .2 | 1.5" | 135 | 5 | 12 | 75 | 90 | 18 |
| DH150QJD8-20/2-0.75 | 220 | 0.75 | 2" | 135 | 8 | 16 | 20 | 25 | 18 |
| DH150QJD8-30/3-1.1 | 220/380 | 1.1 | 2" | 135 | 8 | 16 | 30 | 37 | 18 |
| DH150QJD8-40/4-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2" | 135 | 8 | 16 | 40 | 50 | 18 |
| DH150QJD8-50/5-2.2 | 220/380 | 2.2 | 2" | 135 | 8 | 16 | 50 | 65 | 18 |
| DH150QJD15-16/2-1.1 | 220/380 | 11 | 3" | 135 | 15 | 30 | 16 | 22 | 18 |
| DH150QJD15-24/3-1.5 | 220/380 | 1.5 | 3" | 135 | 15 | 30 | 24 | 32 | 18 |
| DH150QJD15-30/4-2.2 | 220/380 | 2.2 | 3" | 135 | 15 | 30 | 30 | 42 | 18 |
| DH150QJD15-38/5-3.0 | 220/380 | 3 | 3" | 135 | 15 | 30 | 38 | 52 | 18 |
| DH150QJD20-20/3-1.5 | 220/380 | 1.5 | 3" | 135 | 20 | 40 | 20 | 30 | 18 |
| DH150QJD20-27/3-2.2 | 220/380 | 2.2 | 3" | 135 | 20 | 40 | 27 | 35 | 18 |
| DH150QJD20-32/4-3.0 | 220/380 | 3 | 3" | 135 | 20 | 40 | 32 | 45 | 18 |
| DH150QJD32-17/2-2.2 | 220/380 | 2.2 | 3" | 135 | 32 | 55 | 17 | 27 | 18 |
| DH150QJD32-25/3-3.0 | 220/380 | 3 | 3" | 135 | 32 | 55 | 25 | 40 | 18 |

